- ΟΜΟΝΟΙΑ vs Άρης2-2
- ΑΕΛ vs ΟΜΟΝΟΙΑ0-0
Τα στατιστικά του αγώνα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ο | 2ο | Σύνολο | Σύνολο | 2ο | 1ο | |
2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Κόρνερ | ||||||
Φάουλ | ||||||
Τελικές | ||||||
Κατοχή |
Προϊστορία | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Εντός | Εκτός | Σύνολο | Σύνολο | Εκτός | Εντός | |
7 | 4 | 11 | Νίκες | 16 | 5 | 11 |
4 | 1 | 5 | Ισοπ. | 5 | 4 | 1 |
23 | 19 | 42 | 52 | 21 | 31 | |
29 | 41 | 70 | 61 | 25 | 36 | |
0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Αναλυτικά οι αγώνες μεταξύ ΑΕΚ Λάρνακας και ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας |
# | ||
---|---|---|
3 | Albert Serrán Polo | |
6 | David Catala | |
19 | Τιμ Ντε Κλερ | |
4 | Alex Da Silva | 75' |
5 | Gregor van Dijk | |
25 | Antun Palic | |
27 | Μέρσιο | |
16 | Nassir Maachi | |
23 | Gorka Pintado | 67' |
2 | Λευτέρης Μέρτακκας | |
18 | Ander Murillo García | |
7 | Έντουϊν Λίνσεν | |
9 | Chando | 75' |
10 | Moustapha Bangura | |
11 | Κούλλης Παύλου | 67' |
# | ||
---|---|---|
26 | Οχάντ Λεβίτα | |
2 | Rasheed Alabi | |
14 | Ντάνιελσον Φερέιρα | 48' |
17 | Anthony Scaramozzino | |
40 | Χάρης Κυριάκου | |
21 | Nuno Assis | |
28 | Renato Margaca | |
44 | Leandro Almeida Marcolini | |
9 | Φρέντι Ντος Σάντος | 72' |
30 | Andre Schembri | 65' |
77 | Δημήτρης Χριστοφή | |
1 | Τζόνι Λεόνι | |
18 | Χριστόφορος Χαραλάμπους | |
6 | Ζοάο Άλβες | 48' |
7 | Γιώργος Εφραίμ | 65' |
94 | Χριστακης Κωνσταντίνου | |
25 | Andre Alves | 72' |
Η αγωνιστική που μπορούσε να αλλάξει τη μοίρα της φετινής ΟΜΟΝΟΙΑΣ εξελίχθηκε σε κάτι διαφορετικό που μπορεί εν τέλει να ...
Το πρώτο δεκάλεπτο και η απουσία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ ήταν ο λόγος που χάσαμε για τον προπονητή μας. Μπορούσαμε να κερδίσουμε ...
Απογοητευμένος από την εξέλιξη του αγώνα φάνηκε ο Παύλος Χρυσάνθου. Το άσχημο ξεκίνημα και η αστοχία μας οι λόγοι που ...
Μια αόρατη ΟΜΟΝΟΙΑ για ένα δεκάλεπτο, έδωσε την ευκαιρία στην Άεκ να κάνει ονειρικό ξεκίνημα και να πάρει μια νίκη ...
Υπό τις οδηγίες του Μιγκέλ Άνχελ Λοτίνα πραγματοποιήθηκε η σημερινή προπόνηση της ομάδας μας, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει ασκήσεις ...