- ΟΜΟΝΟΙΑ vs Άρης2-2
- ΑΕΛ vs ΟΜΟΝΟΙΑ0-0
Τα στατιστικά του αγώνα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ο | 2ο | Σύνολο | Σύνολο | 2ο | 1ο | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Κόρνερ | ||||||
Φάουλ | ||||||
Τελικές | ||||||
Κατοχή |
Προϊστορία | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Εντός | Εκτός | Σύνολο | Σύνολο | Εκτός | Εντός | |
0 | 1 | 1 | Νίκες | 3 | 2 | 1 |
0 | 0 | 0 | Ισοπ. | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 12 | 6 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Αναλυτικά οι αγώνες μεταξύ ΑΕΚ Κουκλιών και Εθνικός Αχνας |
# |
---|
# |
---|